时间:2025-09-25 16:10 信息来源:灌云县住房和城乡建设局[ 大 中 小 ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]
| 按照个人申请、村级评议、镇街审核、县级审批和竣工验收等农村危房改造相关程序,现对灌云县2025年60户农村危房改造户予以公示,公示期:2025年9月25日—10月13日(10个工作日)。如有异议,请于公示期内向县住房和城乡建设局反映,联系电话:0518-88166000。 | |||||||
| 序号 | 户主姓名 | 身份证号码 | 镇街 | 村民委员会 | 农村危房改造对象身份类型 | 改造方式 | 备注 |
| 1 | 张*平 | 32072319791120**** | 同兴镇 | 张宝山村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 2 | 李*章 | 32072319680205**** | 同兴镇 | 先进村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 3 | 王*玉 | 32072319471120**** | 同兴镇 | 小圩村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 4 | 左*佳 | 32072320191127**** | 同兴镇 | 小圩村 | 农村低保户 | 维修加固 | 验收合格 |
| 5 | 徐*伦 | 32072319570308**** | 小伊镇 | 祝庄村 | 农村分散供养特困人员 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 6 | 杨*猛 | 32072319500317**** | 小伊镇 | 祝庄村 | 农村分散供养特困人员 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 7 | 韩*军 | 32072319740207**** | 杨集镇 | 镇南村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 8 | 孙*法 | 32072319990211**** | 杨集镇 | 连成村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 9 | 缪*新 | 32072319690924**** | 杨集镇 | 学田村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 10 | 潘*金 | 32072319480410**** | 杨集镇 | 通榆村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 11 | 胡*林 | 32072319571004**** | 侍庄街道 | 沈庄村 | 农村分散供养特困人员 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 12 | 龙*荣 | 32072319450223**** | 侍庄街道 | 沈庄村 | 农村分散供养特困人员 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 13 | 赵*明 | 32072319710705**** | 侍庄街道 | 沈庄村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 14 | 胡*必 | 32072319510618**** | 侍庄街道 | 沈庄村 | 农村分散供养特困人员 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 15 | 郭*松 | 32072319510910**** | 侍庄街道 | 沈庄村 | 农村分散供养特困人员 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 16 | 严*明 | 32072319570206**** | 侍庄街道 | 常荡村 | 农村分散供养特困人员 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 17 | 朱*喜 | 32072319711225**** | 侍庄街道 | 朱埝村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 18 | 王*军 | 32072319650705**** | 东王集镇 | 六里村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 19 | 陈*恩 | 32072319560520**** | 图河镇 | 腰庄村 | 农村低保边缘户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 20 | 王*英 | 32072319480717**** | 图河镇 | 七道沟村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 21 | 马*刚 | 32072319630213**** | 图河镇 | 图河村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 22 | 葛*奎 | 32072319570909**** | 四队镇 | 正兴村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 23 | 周*宝 | 32072319710814**** | 伊山镇 | 郑庄村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 24 | 戴*春 | 32072319451114**** | 伊山镇 | 彭洼村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 25 | 彭*仕 | 32072319660412**** | 伊山镇 | 彭洼村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 26 | 陈*位 | 32072319640208**** | 龙苴镇 | 龙东村 | 农村分散供养特困人员 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 27 | 周*中 | 32072319591104**** | 龙苴镇 | 龙东村 | 农村分散供养特困人员 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 28 | 黄 * | 32072319860907**** | 龙苴镇 | 龙东村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 29 | 张*余 | 32072319490507**** | 龙苴镇 | 大贺村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 30 | 李*芝 | 32072319510913**** | 龙苴镇 | 后埠村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 31 | 穆*考 | 32072319570123**** | 龙苴镇 | 下坊村 | 农村分散供养特困人员 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 32 | 邹*太 | 32072319661222**** | 龙苴镇 | 邹庄村 | 农村低保边缘户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 33 | 李*掌 | 32072319600705**** | 龙苴镇 | 唐桥村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 34 | 刘*会 | 32072319710425**** | 龙苴镇 | 大洼村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 35 | 商*成 | 32072319530208**** | 下车镇 | 胡圩村 | 农村分散供养特困人员 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 36 | 陈*井 | 32072319520808**** | 下车镇 | 陈庄村 | 农村低保边缘户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 37 | 姜*祥 | 32072319610801**** | 下车镇 | 楼庄村 | 农村分散供养特困人员 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 38 | 何*珍 | 32072319430122**** | 下车镇 | 青山村 | 农村低保边缘户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 39 | 孙*才 | 32072319451210**** | 圩丰镇 | 东圩村 | 农村低保边缘户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 40 | 曹*飞 | 32072319550311**** | 南岗镇 | 大杨村 | 农村分散供养特困人员 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 41 | 季*喜 | 32072319710622**** | 南岗镇 | 马蹄村 | 农村低保边缘户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 42 | 高*奎 | 32072319910520**** | 南岗镇 | 高李庄 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 43 | 马*帮 | 32072319680418**** | 南岗镇 | 张兴村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 44 | 范*帮 | 32072319540903**** | 南岗镇 | 张兴村 | 农村分散供养特困人员 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 45 | 温*柏 | 32072319580202**** | 南岗镇 | 张兴村 | 农村分散供养特困人员 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 46 | 薛*庄 | 32072319660305**** | 南岗镇 | 张薛村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 47 | 李*华 | 32072319530820**** | 南岗镇 | 东徐村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 48 | 尚*明 | 32072319480219**** | 南岗镇 | 吴圩村 | 农村分散供养特困人员 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 49 | 张*志 | 32072319601124**** | 南岗镇 | 潘洼村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 50 | 刘*波 | 32072319580305**** | 南岗镇 | 崔许村 | 农村分散供养特困人员 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 51 | 夏*友 | 32072319380805**** | 南岗镇 | 崔许村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 52 | 吴*龙 | 32072319450618**** | 南岗镇 | 粱荡村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 53 | 范*荣 | 32072319410216**** | 南岗镇 | 小陶村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 54 | 夏*元 | 32072319450320**** | 南岗镇 | 陡沟村 | 农村分散供养特困人员 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 55 | 潘*青 | 32072319900513**** | 南岗镇 | 陡沟村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 56 | 吉*牛 | 32072319360121**** | 南岗镇 | 五户村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 57 | 陆*好 | 32072319530116**** | 南岗镇 | 五户村 | 农村分散供养特困人员 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 58 | 曹*才 | 32072319441231**** | 南岗镇 | 孙庄村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 59 | 茆*龙 | 32072319440720**** | 南岗镇 | 东园村 | 农村分散供养特困人员 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 60 | 曹*达 | 32072319460708**** | 南岗镇 | 曹赵村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
苏公网安备 32072302010045号 网站标识码:3207230037