| 索 引 号 | 014289132/2024-00298 | ||
| 发布机构 | 灌云县住房和城乡建设局 | 发文日期 | 2024-07-26 |
| 标 题 | 灌云县2024年农村危房改造公示名单(第一批) | ||
| 文 号 | 无号 | 主 题 词 | 城乡建设、环境保护/其他 |
| 内容概述 | 无 | ||
| 时 效 | 有效 | ||
信息来源:灌云县住房和城乡建设局 时间:2024-07-26 10:18[ 大 中 小 ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]
| 按照个人申请、村级评议、镇街审核、县级审批和竣工验收等农村危房改造相关程序,现对灌云县2024年第一批45户农村危房改造户予以公示,公示期:2024年7月26日—8月8日(10个工作日)。如有异议,请于公示期内向县住房和城乡建设局反映,联系电话:0518-88166000。 | |||||||
| 序号 | 户主姓名 | 身份证号码 | 镇街 | 村民委员会 | 农村危房改造对象身份类型 | 改造方式 | 备注 |
| 1 | 周*良 | 32072319610408**** | 龙苴镇 | 嵇岭村 | 农村分散供养特困人员 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 2 | 颜*英 | 32072319610919**** | 龙苴镇 | 大贺村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 3 | 黄*昌 | 32072319590622**** | 龙苴镇 | 龙苴社区 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 4 | 刘*传 | 32072319520502**** | 龙苴镇 | 龙苴社区 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 5 | 李*堂 | 32072319591120**** | 龙苴镇 | 南李村 | 农村分散供养特困人员 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 6 | 李*友 | 32072319570514**** | 龙苴镇 | 南李村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 7 | 孙*中 | 32072319601008**** | 龙苴镇 | 老霍村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 8 | 陈*伦 | 32072319730316**** | 同兴镇 | 毛场村 | 农村分散供养特困人员 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 9 | 朱*友 | 32072319690209**** | 同兴镇 | 李庄村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 10 | 程*高 | 32072319690920**** | 同兴镇 | 兴高村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 11 | 成*宽 | 32072319580922**** | 下车镇 | 德兴村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 12 | 徐*明 | 32072319291212**** | 下车镇 | 长春村 | 低保边缘户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 13 | 徐*华 | 32072319900504**** | 下车镇 | 青山村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 14 | 徐*信 | 32072319511231**** | 下车镇 | 董跳村 | 农村分散供养特困人员 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 15 | 杜*花 | 32072319511029**** | 下车镇 | 陈庄村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 16 | 吴*松 | 32072319500911**** | 杨集镇 | 新庄村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 17 | 刘*涛 | 32072319900327**** | 杨集镇 | 曙光村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 18 | 魏*林 | 32072319561112**** | 杨集镇 | 五福庄村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 19 | 时*龙 | 32072319900310**** | 杨集镇 | 同阳村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 20 | 柳*付 | 32072319621125**** | 南岗镇 | 隆昌村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 21 | 王*明 | 32072319431223**** | 南岗镇 | 隆昌村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 22 | 于*溪 | 32072319530301**** | 南岗镇 | 深沟村 | 农村分散供养特困人员 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 23 | 朱*正 | 32072319871028**** | 南岗镇 | 深沟村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 24 | 李*海 | 32072319720828**** | 南岗镇 | 张兴村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 25 | 严*君 | 32072319580527**** | 南岗镇 | 张兴村 | 农村分散供养特困人员 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 26 | 孔* | 32072319610728**** | 南岗镇 | 南岗村 | 农村分散供养特困人员 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 27 | 张*马 | 32072319540418**** | 南岗镇 | 南岗村 | 农村分散供养特困人员 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 28 | 姜*安 | 32072319561009**** | 南岗镇 | 东园村 | 农村分散供养特困人员 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 29 | 茆*才 | 32072319440606**** | 南岗镇 | 东园村 | 农村分散供养特困人员 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 30 | 周*方 | 32072319620403**** | 南岗镇 | 东徐村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 31 | 李*兵 | 32072319740419**** | 南岗镇 | 东徐村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 32 | 王*香 | 32072319441020**** | 南岗镇 | 石涧村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 33 | 杨*友 | 32072319420618**** | 南岗镇 | 石涧村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 34 | 潘*所 | 32072319840728**** | 南岗镇 | 贺庄村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 35 | 夏*霞 | 32072319601210**** | 南岗镇 | 吴圩村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 36 | 许*权 | 32072319531015**** | 南岗镇 | 许相村 | 农村分散供养特困人员 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 37 | 秦*明 | 32072319611010**** | 南岗镇 | 潘洼村 | 农村分散供养特困人员 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 38 | 殷*新 | 32072319581109**** | 南岗镇 | 岗东村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 39 | 杜*中 | 32072319580203**** | 侍庄街道 | 沈庄村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 40 | 吴*鲁 | 32072319540702**** | 侍庄街道 | 吴王村 | 农村分散供养特困人员 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 41 | 袁*新 | 32072319830522**** | 侍庄街道 | 朱埝村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 42 | 茆*浩 | 32072320080606**** | 小伊镇 | 小茆村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 43 | 许*刚 | 32072319670911**** | 小伊镇 | 祝庄村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 44 | 刘*友 | 32072319530113**** | 东王集镇 | 法科村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
| 45 | 王*海 | 32072319660212**** | 四队镇 | 兴五村 | 农村低保户 | 新建翻建 | 验收合格 |
苏公网安备 32072302010045号 网站标识码:3207230037