灌云县卫生健康委员会所属事业单位2021年公开招聘合同制护士笔试成绩公示

时间:2021-11-06 13:10  信息来源:灌云县卫生健康委员会[ ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]

序号 准考证号 笔试成绩 备注
1 7001010020 84 入围面试
2 7001070003 83.5 入围面试
3 7001010010 82.5 入围面试
4 7001040008 82.5 入围面试
5 7001080013 82 入围面试
6 7001010027 81.5 入围面试
7 7001050010 81.5 入围面试
8 7001010015 79.5 入围面试
9 7001010025 79 入围面试
10 7001020006 78.5 入围面试
11 7001020018 78.5 入围面试
12 7001050025 78.5 入围面试
13 7001020001 78 入围面试
14 7001070012 78 入围面试
15 7001010026 77 入围面试
16 7001010006 76 入围面试
17 7001060010 76 入围面试
18 7001020003 75.5 入围面试
19 7001020025 75.5 入围面试
20 7001030017 75.5 入围面试
21 7001010024 75 入围面试
22 7001020021 75 入围面试
23 7001030022 75 入围面试
24 7001040011 75 入围面试
25 7001040016 74.5 入围面试
26 7001050005 74.5 入围面试
27 7001020004 74 入围面试
28 7001040009 74 入围面试
29 7001060007 74 入围面试
30 7001060009 74 入围面试
31 7001070016 74 入围面试
32 7001010013 73.5 入围面试
33 7001070014 73.5 入围面试
34 7001010021 73 入围面试
35 7001020030 73 入围面试
36 7001040004 73 入围面试
37 7001040007 72.5 入围面试
38 7001040024 72.5 入围面试
39 7001050001 72.5 入围面试
40 7001010011 72 入围面试
41 7001020016 72 入围面试
42 7001040027 72 入围面试
43 7001040012 71.5 入围面试
44 7001030018 71 入围面试
45 7001060006 71 入围面试
46 7001020005 70.5 入围面试
47 7001020014 70.5 入围面试
48 7001030027 70.5 入围面试
49 7001020002 70 入围面试
50 7001030013 70 入围面试
51 7001060003 70 入围面试
52 7001070007 69.5 入围面试
53 7001010019 69 入围面试
54 7001030025 69 入围面试
55 7001040003 69 入围面试
56 7001020010 68.5 入围面试
57 7001020029 68.5 入围面试
58 7001030026 68.5 入围面试
59 7001060005 68.5 入围面试
60 7001010009 68 入围面试
61 7001070010 68 入围面试
62 7001070026 68 入围面试
63 7001020012 67.5 入围面试
64 7001020020 67.5 入围面试
65 7001030010 67.5 入围面试
66 7001050009 67.5 入围面试
67 7001060015 67.5 入围面试
68 7001080015 67.5 入围面试
69 7001010022 67 入围面试
70 7001050029 67 入围面试
71 7001060014 67 入围面试
72 7001010018 66.5 入围面试
73 7001030023 66.5 入围面试
74 7001070009 66.5 入围面试
75 7001070013 66.5 入围面试
76 7001020023 66 入围面试
77 7001050027 66 入围面试
78 7001010005 65.5 入围面试
79 7001020017 65.5 入围面试
80 7001050004 65.5 入围面试
81 7001060013 65.5 入围面试
82 7001060017 65.5 入围面试
83 7001080012 65.5 入围面试
84 7001020026 65 入围面试
85 7001030002 65 入围面试
86 7001040002 65 入围面试
87 7001040029 65 入围面试
88 7001050002 65 入围面试
89 7001050003 65 入围面试
90 7001060023 65 入围面试
91 7001080003 65 入围面试
92 7001030030 64.5 入围面试
93 7001050008 64.5 入围面试
94 7001060012 64.5 入围面试
95 7001010008 64 入围面试
96 7001030019 64 入围面试
97 7001070015 64 入围面试
98 7001010004 63.5 入围面试
99 7001030005 63.5 入围面试
100 7001030024 63.5 入围面试
101 7001050017 63.5 入围面试
102 7001080010 63.5 入围面试
103 7001080017 63.5 入围面试
104 7001050015 63 入围面试
105 7001060021 63 入围面试
106 7001030020 62.5 入围面试
107 7001040019 62.5 入围面试
108 7001040030 62.5 入围面试
109 7001060019 62.5 入围面试
110 7001070001 62.5 入围面试
111 7001070002 62.5 入围面试
112 7001010014 62 入围面试
113 7001040006 62 入围面试
114 7001040017 62 入围面试
115 7001040028 62 入围面试
116 7001070006 62 入围面试
117 7001080020 62 入围面试
118 7001040014 61.5 入围面试
119 7001040025 61.5 入围面试
120 7001060022 61.5 入围面试
121 7001020008 61 入围面试
122 7001020019 61 入围面试
123 7001040023 61 入围面试
124 7001070020 61 入围面试
125 7001070024 61 入围面试
126 7001010002 60.5 入围面试
127 7001010016 60.5 入围面试
128 7001040021 60.5 入围面试
129 7001080002 60.5 入围面试
130 7001080022 60.5 入围面试
131 7001010017 60
132 7001010029 60
133 7001040013 60
134 7001040018 60
135 7001050022 60
136 7001010003 59.5
137 7001020007 59
138 7001060029 59
139 7001070028 59
140 7001010012 58.5
141 7001020024 58.5
142 7001030003 58.5
143 7001040020 58.5
144 7001050024 58.5
145 7001070025 58.5
146 7001010023 58
147 7001030011 58
148 7001030028 58
149 7001030015 57.5
150 7001080001 57.5
151 7001030004 57
152 7001030029 57
153 7001080019 57
154 7001060002 56.5
155 7001070008 56.5
156 7001080009 56.5
157 7001010028 56
158 7001010030 56
159 7001040005 56
160 7001050007 56
161 7001050021 56
162 7001060027 56
163 7001080011 56
164 7001020011 55.5
165 7001030006 55.5
166 7001070018 55.5
167 7001070022 55.5
168 7001020028 55
169 7001070021 55
170 7001080007 55
171 7001030012 54.5
172 7001040022 54.5
173 7001060011 54.5
174 7001070004 54.5
175 7001080008 54.5
176 7001030001 54
177 7001040001 54
178 7001060016 54
179 7001060025 54
180 7001050023 53.5
181 7001050026 53.5
182 7001070017 53.5
183 7001060004 53
184 7001060018 52.5
185 7001080014 52.5
186 7001080021 52.5
187 7001040010 52
188 7001040015 52
189 7001040026 52
190 7001060001 52
191 7001060026 52
192 7001070005 52
193 7001070011 52
194 7001020013 51.5
195 7001050030 51
196 7001020027 50.5
197 7001050016 50.5
198 7001070019 50.5
199 7001080018 50.5
200 7001030009 50
201 7001030007 49.5
202 7001070027 49.5
203 7001060024 49
204 7001030021 48.5
205 7001070023 47.5
206 7001020015 47
207 7001050018 47
208 7001080005 47
209 7001070029 46
210 7001010001 45.5
211 7001080016 35
212 7001070030 34.5
213 7001010007 缺考
214 7001020009 缺考
215 7001020022 缺考
216 7001030008 缺考
217 7001030014 缺考
218 7001030016 缺考
219 7001050006 缺考
220 7001050011 缺考
221 7001050012 缺考
222 7001050013 缺考
223 7001050014 缺考
224 7001050019 缺考
225 7001050020 缺考
226 7001050028 缺考
227 7001060008 缺考
228 7001060020 缺考
229 7001060028 缺考
230 7001060030 缺考
231 7001080004 缺考
232 7001080006 缺考


版权所有:灌云县人民政府 灌云县人民政府办公室主办 < 网站地图 >
备案号:苏ICP备06034732号 苏公网安备 32072302010045号 网站标识码:3207230037  
地址:江苏省灌云县幸福大道 联系我们