灌云县卫生和计划生育委员会所属事业单位2018年第二次公开招聘总成绩

时间:2018-12-01 13:02  信息来源:灌云县卫生和计划生育委员会[ ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]

灌云县卫生和计划生育委员会所属事业单位2018年第二次公开招聘总成绩
序号 准考证号 代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 3207230003 5002 83 68.6 75.8 进入体检
2 3207230001 5002 76 73 74.5 进入体检
3 3207230002 5002 79 64.6 71.8
4 3207230012 5003 73 71.4 72.2 进入体检
5 3207230014 5004 70 69.6 69.8 进入体检
6 3207230005 5006 79 68.2 73.6 进入体检
7 3207230015 5007 70 68 69 进入体检
8 3207230017 5009 84 70 77 进入体检
9 3207230018 5009 64.5 68.6 66.55 进入体检
10 3207230019 5009 72 放弃

11 3207230007 5011 83.5 72 77.75 进入体检


版权所有:灌云县人民政府 灌云县人民政府办公室主办 < 网站地图 >
备案号:苏ICP备06034732号 苏公网安备 32072302010045号 网站标识码:3207230037  
地址:江苏省灌云县幸福大道 联系我们