灌云县2018年卫生和计划生育委员会所属事业单位公开招聘笔试成绩表

时间:2018-08-20 15:49  信息来源:灌云县卫生和计划生育委员会[ ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]

灌云县2018年卫生和计划生育委员会所属事业单位公开招聘笔试成绩表
序号 考场号 准考证号 代码 笔试成绩 备注
1 01 2018010015 4001 96 进入面试
2 01 2018010017 4001 89.5 进入面试
3 01 2018010004 4001 87 进入面试
4 01 2018010018 4001 87 进入面试
5 01 2018010006 4001 84 进入面试
6 01 2018010016 4001 83.5 进入面试
7 01 2018010007 4001 83 进入面试
8 01 2018010019 4001 83 进入面试
9 01 2018010002 4001 82.5 进入面试
10 01 2018010005 4001 82.5 进入面试
11 01 2018010009 4001 82.5 进入面试
12 01 2018010003 4001 76 进入面试
13 01 2018010008 4001 76 进入面试
14 01 2018010001 4001 63 进入面试
15 01 2018010010 4001 0
16 01 2018010011 4001 0
17 01 2018010012 4001 0
18 01 2018010013 4001 0
19 01 2018010014 4001 0
20 06 2018060027 4002 83.5 进入面试
21 06 2018060030 4002 61.5 进入面试
22 06 2018060028 4002 0
23 06 2018060029 4002 0
24 02 2018020008 4003 83 进入面试
25 02 2018020005 4003 82.5 进入面试
26 02 2018020003 4003 82 进入面试
27 02 2018020002 4003 81.5 进入面试
28 02 2018020004 4003 76.5 进入面试
29 02 2018020006 4003 69.5 进入面试
30 02 2018020001 4003 69
31 02 2018020007 4003 67.5
32 02 2018020009 4003 64.5
33 01 2018010020 4004 85 进入面试
34 01 2018010021 4004 0
35 01 2018010022 4005 83.5 进入面试
36 01 2018010024 4005 80 进入面试
37 01 2018010023 4005 0
38 01 2018010025 4005 0
39 02 2018020025 4006 88 进入面试
40 02 2018020020 4006 79.5 进入面试
41 02 2018020023 4006 74.5 进入面试
42 02 2018020022 4006 73.5 进入面试
43 02 2018020029 4006 73.5 进入面试
44 02 2018020026 4006 70 进入面试
45 02 2018020028 4006 68
46 02 2018020027 4006 66
47 02 2018020021 4006 0
48 02 2018020024 4006 0
49 02 2018020030 4006 0
50 02 2018020033 4007 49.5
51 02 2018020031 4007 0
52 02 2018020032 4007 0
53 03 2018030002 4008 78.5 进入面试
54 03 2018030001 4008 74 进入面试
55 03 2018030006 4008 65.5 进入面试
56 03 2018030003 4008 0
57 03 2018030004 4008 0
58 03 2018030005 4008 0
59 03 2018030007 4009 70.5 进入面试
60 03 2018030008 4009 0
61 03 2018030013 4010 88 进入面试
62 03 2018030010 4010 77.5 进入面试
63 03 2018030014 4010 76.5 进入面试
64 03 2018030009 4010 72.5
65 03 2018030011 4010 65.5
66 03 2018030012 4010 65
67 01 2018010026 4011 76.5 进入面试
68 01 2018010030 4011 65 进入面试
69 01 2018010027 4011 63 进入面试
70 01 2018010028 4011 62.5 进入面试
71 01 2018010029 4011 58
72 01 2018010031 4011 0
73 01 2018010032 4013 79.5 进入面试
74 01 2018010033 4013 0
75 04 2018040001 4016 67 进入面试
76 04 2018040002 4016 64 进入面试
77 04 2018040003 4016 58.5
78 04 2018040004 4016 50.5
79 04 2018040009 4016 50
80 04 2018040005 4016 0
81 04 2018040006 4016 0
82 04 2018040007 4016 0
83 04 2018040008 4016 0
84 04 2018040010 4016 0
85 04 2018040011 4016 0
86 04 2018040012 4016 0
87 01 2018010034 4018 0
88 01 2018010035 4018 0
89 06 2018060031 4019 75 进入面试
90 06 2018060033 4019 66 进入面试
91 06 2018060032 4019 65 进入面试
92 03 2018030029 4020 88.5 进入面试
93 03 2018030031 4020 88.5 进入面试
94 03 2018030026 4020 80 进入面试
95 03 2018030024 4020 79
96 03 2018030035 4020 77.5
97 03 2018030021 4020 77
98 03 2018030027 4020 76.5
99 03 2018030022 4020 71
100 03 2018030028 4020 71
101 03 2018030016 4020 69.5
102 03 2018030025 4020 69
103 03 2018030018 4020 66
104 03 2018030020 4020 66
105 03 2018030023 4020 65.5
106 03 2018030015 4020 64
107 03 2018030034 4020 62.5
108 03 2018030017 4020 61
109 03 2018030032 4020 60.5
110 03 2018030019 4020 59
111 03 2018030030 4020 0
112 03 2018030033 4020 0
113 02 2018020015 4021 80.5 进入面试
114 02 2018020013 4021 79 进入面试
115 02 2018020011 4021 76.5 进入面试
116 02 2018020014 4021 75
117 02 2018020010 4021 73.5
118 02 2018020012 4021 73.5
119 02 2018020017 4021 73
120 02 2018020018 4021 71
121 02 2018020016 4021 65
122 02 2018020019 4021 62.5
123 04 2018040015 4022 73.5 进入面试
124 04 2018040025 4022 73 进入面试
125 04 2018040033 4022 73 进入面试
126 04 2018040013 4022 72.5
127 05 2018050007 4022 72.5
128 04 2018040017 4022 71
129 05 2018050001 4022 71
130 04 2018040019 4022 69
131 05 2018050002 4022 69
132 05 2018050004 4022 69
133 04 2018040034 4022 65
134 04 2018040018 4022 64.5
135 04 2018040029 4022 64
136 05 2018050008 4022 63.5
137 04 2018040026 4022 62.5
138 04 2018040014 4022 62
139 04 2018040027 4022 62
140 04 2018040023 4022 61.5
141 04 2018040024 4022 61.5
142 05 2018050012 4022 61.5
143 04 2018040021 4022 61
144 04 2018040032 4022 61
145 05 2018050003 4022 60.5
146 04 2018040031 4022 60
147 04 2018040030 4022 59
148 04 2018040035 4022 59
149 05 2018050011 4022 58.5
150 05 2018050006 4022 58
151 05 2018050009 4022 57
152 05 2018050010 4022 56
153 04 2018040022 4022 55
154 04 2018040016 4022 53
155 05 2018050005 4022 52
156 04 2018040020 4022 51.5
157 05 2018050013 4022 50
158 04 2018040028 4022 0
159 06 2018060014 4023 79.5 进入面试
160 06 2018060001 4023 78 进入面试
161 05 2018050014 4023 74 进入面试
162 06 2018060008 4023 72.5
163 06 2018060003 4023 72
164 06 2018060012 4023 71.5
165 06 2018060013 4023 69.5
166 06 2018060017 4023 69
167 06 2018060009 4023 68.5
168 05 2018050018 4023 67
169 05 2018050025 4023 67
170 06 2018060020 4023 66
171 05 2018050028 4023 65
172 05 2018050030 4023 63.5
173 06 2018060018 4023 62.5
174 05 2018050029 4023 62
175 05 2018050033 4023 61.5
176 06 2018060019 4023 61.5
177 06 2018060021 4023 61.5
178 06 2018060016 4023 61
179 05 2018050020 4023 60.5
180 05 2018050035 4023 60.5
181 06 2018060010 4023 59.5
182 05 2018050016 4023 59
183 06 2018060005 4023 59
184 05 2018050027 4023 58
185 05 2018050019 4023 57.5
186 06 2018060015 4023 57
187 05 2018050031 4023 56
188 05 2018050021 4023 55.5
189 05 2018050034 4023 55.5
190 06 2018060011 4023 55
191 05 2018050017 4023 53
192 06 2018060002 4023 53
193 06 2018060004 4023 53
194 06 2018060022 4023 53
195 05 2018050023 4023 52.5
196 05 2018050026 4023 52.5
197 05 2018050022 4023 45.5
198 06 2018060006 4023 44.5
199 05 2018050024 4023 43
200 05 2018050032 4023 43
201 05 2018050015 4023 0
202 06 2018060007 4023 0
203 06 2018060024 4024 74.5 进入面试
204 06 2018060023 4024 74 进入面试
205 06 2018060025 4024 70 进入面试
206 06 2018060026 4024 0


版权所有:灌云县人民政府 灌云县人民政府办公室主办 < 网站地图 >
备案号:苏ICP备06034732号 苏公网安备 32072302010045号 网站标识码:3207230037  
地址:江苏省灌云县幸福大道 联系我们