灌云县侍庄街道村协理员招聘总成绩公示

时间:2018-09-25 11:55  信息来源:灌云县侍庄街道[ ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]

考号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 考核
2018010001 68 72.4 70.2 10
2018010003 76.5 79 77.75 2 进入考察
2018010005 76.5 64.6 70.55 9 进入考察
2018010006 66.5 69.6 68.05 12
2018010007 80 68.2 74.1 5 进入考察
2018010008 74.5 82.4 78.45 1 进入考察
2018010009 67.5 78.2 72.85 6 进入考察
2018010011 67 71.8 69.4 11
2018010012 74.5 77 75.75 3 进入考察
2018010016 74 71 72.5 7 进入考察
2018010017 67.5 75.6 71.55 8 进入考察
2018010019 73.5 76.4 74.95 4 进入考察

附件下载:

灌云县侍庄街道村协理员招聘总成绩公示.xls


版权所有:灌云县人民政府 灌云县人民政府办公室主办 < 网站地图 >
备案号:苏ICP备06034732号 苏公网安备 32072302010045号 网站标识码:3207230037  
地址:江苏省灌云县幸福大道 联系我们