灌云县劳务派遣单位2018年度核验公示

时间:2019-04-04 10:30  信息来源:灌云县人力资源和社会保障局[ ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]

灌云县劳务派遣单位2018年度核验公示
序号 单位名称 统一社会信用代码 经济类型 联系人 联系电话 注册资金(万元) 经办日期 备注
1 连云港市乾坤人力资源有限公司灌云分公司 91320723302212818F 私营企业 孙千宝 13815676096 200 2014.5.9 正常经营
2 连云港廉丰船务有限公司灌云分公司 91320723MA1MCRU84D 私营企业 杨伟明 15312113127 200 2015.12.9 正常经营
3 灌云汇通人力资源开发有限公司 31320723323890685B 集体企业 周庆军 13961337888 200 2014.12.16 正常经营
4 连云港同厚实业有限公司 91320723581021327D 私营企业 李正民 15961308958 600 2015.04.27 未开展派遣业务
5 连云港市欣和人力资源服务有限公司 91320723772487023Y 私营企业 沈红兵 13905120036;013771714162 200 2015.5.14 正常经营
6 灌云恩友实业有限公司 91320723MA1MA3JQ5F 私营企业 王洪梅 18762579595 200 2016.1.22 正常经营
7 连云港平安物业服务有限公司 91320723MA1MMLQK5C 私营企业 汪洪玲 15251206168 200 2016.7.8 正常经营
8 灌云创合人力资源有限公司 31320723MA1MT46J1U 私营企业 李崴 018913573621 200 2016.09.13 没提供年度核验资料
9 连云港市睦彪建筑劳务有限公司 91320723MA1N0N5123 私营企业 王余伦 013999906689 1000 2017.3.6 未开展派遣业务
10 连云港金平台人力资源有限公司 91320723MA1P1WRR7J 私营企业 陈金龙 13961350086 200 2017.7.27 筹备开展派遣业务
11 连云港起航人力资源有限公司 91320723MA1P64NL39 私营企业 庄军霞 13775569799 202.98 2017.7.27 正常经营
12 连云港鼎云建筑工程有限公司 91320723MAINDEA53H 私营企业 殷小云 15705125258 1000 2017.8.15 未开展派遣业务
13 灌云彦泽人力资源有限公司 91320723MA1T86531N 私营企业 周庆军 13961337888 200 2017.10.31 未开展派遣业务
14 连云港云安建筑劳务有限公司 91320723MAlUW5BL60 私营企业 吉月萍 13609995629 200 2018.01.31 正常经营
15 灌云嘉融综合管理服务有限公司 91320723MA1W6BXY9D 私营企业 李兴艳 13505134888;051222266498 200 2018.07.11 未开展派遣业务
16 灌云博翔人力资源有限公司 91320723MA1WF2KW4P 私营企业 孟庆东 13815671499 200 2018.07.11 正常经营
17 灌云兴联人力资源有限公司 91320723MA1W5DGB21 私营企业 温金龙 13372112020 200 2018.07.30 正常经营
18 连云港市雷腾建筑劳务有限公司 91320723MA1X1C2E47 私营企业 陈万燕 13961376525 200 2018.09.05 正常经营
19 连云港耀宇人力资源有限公司 91320723MA1X56UT0Q 私营企业 郝林春 18352183888 230 2018.11.01 筹备开展派遣业务
20 连云港长源电力工程有限公司 913207236676313965 私营企业 吴翠平 15150913669 2100 2019.01.21 不在本年度核验范围
21 苏州工业园区品诺人力资源服务有限公司灌云分公司 91320723MA1XYR6G7P 私营企业 李亮亮 13915555107 500 2019.02.28 不在本年度核验范围

 

版权所有:灌云县人民政府 灌云县人民政府办公室主办 < 网站地图 >
备案号:苏ICP备06034732号 苏公网安备 32072302010045号 网站标识码:3207230037  
地址:江苏省灌云县幸福大道 联系我们