灌云县2019年公开招聘城市社区工作者笔试成绩公布

时间:2019-06-02 13:33  信息来源:灌云县人力资源和社会保障局[ ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]

灌云县2019年城市社区工作者公开招聘笔试成绩公布
序号 考场号 准考证号 笔试成绩 备注
1 01 2019010001 64.5
2 01 2019010002 58
3 01 2019010003 59.5
4 01 2019010004 57
5 01 2019010005 55.5
6 01 2019010006 57
7 01 2019010007 69.5 进入面试
8 01 2019010008 63.5
9 01 2019010009 69 进入面试
10 01 2019010010 62
11 01 2019010011 57
12 01 2019010012 72 进入面试
13 01 2019010013 53.5
14 01 2019010014 53.5
15 01 2019010015 78 进入面试
16 01 2019010016 55
17 01 2019010017 73 进入面试
18 01 2019010018 72 进入面试
19 01 2019010019 54.5
20 01 2019010020 69 进入面试
21 01 2019010021 64
22 01 2019010022 59
23 01 2019010023 66
24 01 2019010024 57
25 01 2019010025 65.5
26 01 2019010026 62
27 01 2019010027 57.5
28 01 2019010028 56.5
29 01 2019010029 82 进入面试
30 01 2019010030 55.5
31 02 2019020001 50.5
32 02 2019020002 缺考
33 02 2019020003 65.5
34 02 2019020004 56.5
35 02 2019020005 60
36 02 2019020006 58.5
37 02 2019020007 44
38 02 2019020008 60.5
39 02 2019020009 59.5
40 02 2019020010 51
41 02 2019020011 77 进入面试
42 02 2019020012 61.5
43 02 2019020013 50
44 02 2019020014 57
45 02 2019020015 62.5
46 02 2019020016 55.5
47 02 2019020017 缺考
48 02 2019020018 65
49 02 2019020019 64.5
50 02 2019020020 68.5
51 02 2019020021 缺考
52 02 2019020022 62.5
53 02 2019020023 64.5
54 02 2019020024 68
55 02 2019020025 57
56 02 2019020026 51.5
57 02 2019020027 64.5
58 02 2019020028 52
59 02 2019020029 56.5
60 02 2019020030 69 进入面试
61 03 2019030001 63.5
62 03 2019030002 74.5 进入面试
63 03 2019030003 66.5
64 03 2019030004 61
65 03 2019030005 68.5
66 03 2019030006 61
67 03 2019030007 55
68 03 2019030008 63.5
69 03 2019030009 61.5
70 03 2019030010 48.5
71 03 2019030011 53.5
72 03 2019030012 69.5 进入面试
73 03 2019030013 53.5
74 03 2019030014 缺考
75 03 2019030015 60
76 03 2019030016 67.5
77 03 2019030017 60.5
78 03 2019030018 58
79 03 2019030019 60.5
80 03 2019030020 63
81 03 2019030021 缺考
82 03 2019030022 63
83 03 2019030023 62.5
84 03 2019030024 78 进入面试
85 03 2019030025 51.5
86 03 2019030026 69 进入面试
87 03 2019030027 75 进入面试
88 03 2019030028 61
89 03 2019030029 48.5
90 03 2019030030 65.5
91 04 2019040001 62.5
92 04 2019040002 67.5
93 04 2019040003 58.5
94 04 2019040004 58.5
95 04 2019040005 缺考
96 04 2019040006 缺考
97 04 2019040007 49
98 04 2019040008 缺考
99 04 2019040009 缺考
100 04 2019040010 74 进入面试
101 04 2019040011 60
102 04 2019040012 76 进入面试
103 04 2019040013 58
104 04 2019040014 67
105 04 2019040015 50.5
106 04 2019040016 50
107 04 2019040017 62
108 04 2019040018 54.5
109 04 2019040019 51
110 04 2019040020 52
111 04 2019040021 60.5
112 04 2019040022 56.5
113 04 2019040023 53.5
114 04 2019040024 69.5 进入面试
115 04 2019040025 61
116 04 2019040026 58.5
117 04 2019040027 58
118 04 2019040028 55.5
119 04 2019040029 62
120 04 2019040030 缺考
121 05 2019050001 54.5
122 05 2019050002 56.5
123 05 2019050003 60.5
124 05 2019050004 56.5
125 05 2019050005 56
126 05 2019050006 55.5
127 05 2019050007 62.5
128 05 2019050008 64.5
129 05 2019050009 缺考
130 05 2019050010 66.5
131 05 2019050011 55
132 05 2019050012 76.5 进入面试
133 05 2019050013 51
134 05 2019050014 55.5
135 05 2019050015 60.5
136 05 2019050016 65.5
137 05 2019050017 52
138 05 2019050018 65
139 05 2019050019 59.5
140 05 2019050020 78.5 进入面试
141 05 2019050021 75.5 进入面试
142 05 2019050022 57
143 05 2019050023 63.5
144 05 2019050024 57
145 05 2019050025 53.5
146 05 2019050026 62.5
147 05 2019050027 71.5 进入面试
148 05 2019050028 48
149 05 2019050029 69 进入面试
150 05 2019050030 63
151 06 2019060001 54
152 06 2019060002 41.5
153 06 2019060003 49
154 06 2019060004 55
155 06 2019060005 60
156 06 2019060006 32.5
157 06 2019060007 62
158 06 2019060008 73.5 进入面试
159 06 2019060009 52.5
160 06 2019060010 51
161 06 2019060011 52.5
162 06 2019060012 61
163 06 2019060013 60
164 06 2019060014 67.5
165 06 2019060015 61.5
166 06 2019060016 61
167 06 2019060017 72 进入面试
168 06 2019060018 56
169 06 2019060019 62.5
170 06 2019060020 63.5
171 06 2019060021 67.5
172 06 2019060022 68
173 06 2019060023 68.5
174 06 2019060024 60
175 06 2019060025 54.5
176 06 2019060026 66
177 06 2019060027 67
178 06 2019060028 70 进入面试
179 06 2019060029 55
180 06 2019060030 55.5
181 07 2019070001 74 进入面试
182 07 2019070002 66
183 07 2019070003 65
184 07 2019070004 缺考
185 07 2019070005 56.5
186 07 2019070006 49.5
187 07 2019070007 56.5
188 07 2019070008 58.5
189 07 2019070009 56
190 07 2019070010 65.5
191 07 2019070011 59.5
192 07 2019070012 61.5
193 07 2019070013 56.5
194 07 2019070014 61
195 07 2019070015 54
196 07 2019070016 70.5 进入面试
197 07 2019070017 64.5
198 07 2019070018 69 进入面试
199 07 2019070019 61
200 07 2019070020 67
201 07 2019070021 53
202 07 2019070022 51
203 07 2019070023 58
204 07 2019070024 61
205 07 2019070025 55.5
206 07 2019070026 50.5
207 07 2019070027 48.5
208 07 2019070028 59.5
209 07 2019070029 51.5
210 07 2019070030 74.5 进入面试
211 08 2019080001 60.5
212 08 2019080002 61.5
213 08 2019080003 57
214 08 2019080004 74.5 进入面试
215 08 2019080005 69.5 进入面试
216 08 2019080006 67.5
217 08 2019080007 75 进入面试
218 08 2019080008 55.5
219 08 2019080009 62
220 08 2019080010 71.5 进入面试
221 08 2019080011 61.5
222 08 2019080012 64
223 08 2019080013 55.5
224 08 2019080014 52.5
225 08 2019080015 64
226 08 2019080016 47
227 08 2019080017 47.5
228 08 2019080018 61
229 08 2019080019 55
230 08 2019080020 68
231 08 2019080021 63.5
232 08 2019080022 57.5
233 08 2019080023 64
234 08 2019080024 57
235 08 2019080025 58.5
236 08 2019080026 62.5
237 08 2019080027 61.5
238 08 2019080028 64
239 08 2019080029 72.5 进入面试
240 08 2019080030 缺考
241 09 2019090001 69.5 进入面试
242 09 2019090002 69.5 进入面试
243 09 2019090003 58
244 09 2019090004 50.5
245 09 2019090005 73.5 进入面试
246 09 2019090006 65
247 09 2019090007 57
248 09 2019090008 55
249 09 2019090009 55.5
250 09 2019090010 75.5 进入面试
251 09 2019090011 54.5
252 09 2019090012 72 进入面试
253 09 2019090013 63
254 09 2019090014 51.5
255 09 2019090015 73 进入面试
256 09 2019090016 59
257 09 2019090017 72.5 进入面试
258 09 2019090018 55.5
259 09 2019090019 53.5
260 09 2019090020 64
261 09 2019090021 56.5
262 09 2019090022 64
263 09 2019090023 67.5
264 09 2019090024 63
265 09 2019090025 51.5
266 09 2019090026 49
267 09 2019090027 51.5
268 09 2019090028 56
269 09 2019090029 61
270 09 2019090030 64.5
271 10 2019100001 54.5
272 10 2019100002 62
273 10 2019100003 58
274 10 2019100004 70.5 进入面试
275 10 2019100005 66
276 10 2019100006 64
277 10 2019100007 63
278 10 2019100008 37
279 10 2019100009 67
280 10 2019100010 61
281 10 2019100011 60.5
282 10 2019100012 47.5
283 10 2019100013 65.5
284 10 2019100014 58
285 10 2019100015 70.5 进入面试
286 10 2019100016 56.5
287 10 2019100017 65
288 10 2019100018 56.5
289 10 2019100019 66
290 10 2019100020 62.5
291 10 2019100021 70.5 进入面试
292 10 2019100022 68
293 10 2019100023 58
294 10 2019100024 缺考
295 10 2019100025 50
296 10 2019100026 65.5
297 10 2019100027 61.5
298 10 2019100028 60.5
299 10 2019100029 57
300 10 2019100030 69.5 进入面试
301 11 2019110001 61
302 11 2019110002 60.5
303 11 2019110003 62
304 11 2019110004 62
305 11 2019110005 57.5
306 11 2019110006 59.5
307 11 2019110007 67.5
308 11 2019110008 60
309 11 2019110009 69.5 进入面试
310 11 2019110010 64
311 11 2019110011 51.5
312 11 2019110012 55
313 11 2019110013 67.5
314 11 2019110014 66.5
315 11 2019110015 68
316 11 2019110016 缺考
317 11 2019110017 54
318 11 2019110018 67.5
319 11 2019110019 66.5
320 11 2019110020 55
321 11 2019110021 52
322 11 2019110022 51
323 11 2019110023 59.5
324 11 2019110024 72.5 进入面试
325 11 2019110025 58
326 11 2019110026 63
327 11 2019110027 57
328 11 2019110028 64


版权所有:灌云县人民政府 灌云县人民政府办公室主办 < 网站地图 >
备案号:苏ICP备06034732号 苏公网安备 32072302010045号 网站标识码:3207230037  
地址:江苏省灌云县幸福大道 联系我们