时间:2025-02-24 11:16 信息来源:灌云[ 大 中 小 ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]
根据灌云县人民政府办公室印发的《灌云县稻谷补贴政策实施方案》(灌政办〔2024〕46号)规定,对以下企业进行公示,公示时间为2025年2月24日至2024年3月3日,请社会各界予以监督。
| 2024年灌云县稻谷市场化收购企业补贴审计汇总底稿 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 申请补贴数量(吨) | 审定补贴数量(吨) | 补贴标准(元/吨) | 补贴金额(元) | 
| 1 | 灌云县龙苴粮食储备有限公司 | 2,865.660 | 2,865.660 | 56.79 | 162,752 | 
| 2 | 灌云县陡沟粮食购销有限公司 | 1,599.160 | 1,599.160 | 56.79 | 90,822 | 
| 3 | 灌云县伊山粮食购销有限公司 | 2,094.308 | 2,094.308 | 56.79 | 118,944 | 
| 4 | 灌云县小伊粮食购销有限公司 | 1,019.880 | 1,019.880 | 56.79 | 57,923 | 
| 5 | 灌云县四队粮食购销有限公司 | 3,534.840 | 3,534.840 | 56.79 | 200,757 | 
| 6 | 灌云县伊芦粮食购销有限公司 | 1,088.120 | 1,088.120 | 56.79 | 61,799 | 
| 7 | 灌云县沂北粮食购销有限公司 | 467.540 | 467.540 | 56.79 | 26,553 | 
| 8 | 灌云县东王集粮食储备有限公司 | 3,978.060 | 3,978.060 | 56.79 | 225,929 | 
| 9 | 灌云县乐泰粮食购销有限公司 | 4,279.798 | 4,279.798 | 56.79 | 243,066 | 
| 10 | 灌云县侍庄粮食购销有限公司 | 2,205.482 | 2,205.482 | 56.79 | 125,258 | 
| 11 | 连云港瑞禾农业发展有限公司 | 1,836.210 | 1,666.754 | 56.79 | 94,661 | 
| 12 | 灌云县润谷粮油贸易有限公司 | 3,869.065 | 3,111.672 | 56.79 | 176,724 | 
| 13 | 连云港润穗米业有限公司 | 5,310.396 | 4,684.145 | 56.79 | 266,030 | 
| 14 | 灌云孙庄粮食贸易有限公司 | 4,094.130 | 4,094.130 | 56.79 | 232,521 | 
| 15 | 灌云县旺鑫贸易有限公司 | 9,806.870 | 9,076.822 | 56.79 | 515,507 | 
| 16 | 灌云县友富粮油贸易有限公司 | 2,219.566 | 1,927.323 | 56.79 | 109,460 | 
| 17 | 灌云佳和粮食收购有限公司 | 4,593.760 | 4,593.760 | 56.79 | 260,897 | 
| 18 | 连云港金满堆米业有限公司 | 5,063.220 | 4,056.736 | 56.79 | 230,397 | 
| 合 计 | 59,926.065 | 56,344.190 | 56.79 | 3,200,000 | |
联系电话:0518—88990016 通讯地址:灌云县政务中心676室 邮编:222200
 苏公网安备 32072302010045号 网站标识码:3207230037
苏公网安备 32072302010045号 网站标识码:3207230037    
      