灌云县恒泰水务2018年公开招聘工作人员笔试成绩公布

时间:2018-10-22 10:29  信息来源:灌云县水利局[ ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]

灌云县恒泰水务2018年公开招聘工作人员笔试成绩公布
序号 准考证号 性别 岗位代码 笔试成绩 备注
1 2018010005 001 71 进入面试
2 2018010006 001 70 进入面试
3 2018010003 001 67 进入面试
4 2018010004 001 66.5 进入面试
5 2018010001 001 60.5 进入面试
6 2018010002 001 47.5
7 2018010017 002 80 进入面试
8 2018010013 002 77 进入面试
9 2018010024 002 76 进入面试
10 2018010008 002 74.5
11 2018010018 002 71.5
12 2018010026 002 71.5
13 2018010010 002 69
14 2018010019 002 68
15 2018010020 002 68
16 2018010007 002 67.5
17 2018010023 002 67
18 2018010027 002 64
19 2018010011 002 62.5
20 2018010025 002 56.5
21 2018010015 002 55.5
22 2018010022 002 55
23 2018010012 002 53.5
24 2018010009 002 缺考
25 2018010014 002 缺考
26 2018010016 002 缺考
27 2018010021 002 缺考


版权所有:灌云县人民政府 灌云县人民政府办公室主办 < 网站地图 >
备案号:苏ICP备06034732号 苏公网安备 32072302010045号 网站标识码:3207230037  
地址:江苏省灌云县幸福大道 联系我们