灌云县2019年农村订单定向免费培养医学毕业生定向招聘笔试成绩公示

时间:2019-11-09 13:48  信息来源:灌云县卫生健康委员会[ ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]

序号 准考证号 专业 笔试成绩 备注
1 2019011002 预防医学 95 进入体检
2 2019011007 预防医学 89 进入体检
3 2019011006 预防医学 87 进入体检
4 2019011010 预防医学 82.5 进入体检
5 2019011012 预防医学 80.5 进入体检
6 2019011003 预防医学 78 进入体检
7 2019011008 预防医学 78 进入体检
8 2019011009 预防医学 77.5 进入体检
9 2019011005 预防医学 76.5 进入体检
10 2019011011 预防医学 76 进入体检
11 2019011013 预防医学 75.5 进入体检
12 2019011015 预防医学 75.5 进入体检
13 2019011004 预防医学 75
14 2019011014 预防医学 74
15 2019011001 预防医学 68.5
16 2019011016 临床医学 79.5 进入体检
17 2019011019 针灸推拿 73 进入体检
18 2019011018 针灸推拿 67.5 进入体检
19 2019011017 针灸推拿 59 进入体检


版权所有:灌云县人民政府 灌云县人民政府办公室主办 < 网站地图 >
备案号:苏ICP备06034732号 苏公网安备 32072302010045号 网站标识码:3207230037  
地址:江苏省灌云县幸福大道 联系我们