灌云县卫生健康委员会所属事业单位2019年公开招聘合同制人员总成绩公布

时间:2019-08-25 20:03  信息来源: 灌云县卫生健康委员会[ ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]

序号 准考证号 笔试成绩 技能测试 专业问答 面试综合成绩 总成绩 备注
1 2019070029 83.5 90.00 87.80 89.56 86.53 进入体检
2 2019030009 82 88.60 84.40 87.76 84.88 进入体检
3 2019060017 85 86.80 68.40 83.12 84.06 进入体检
4 2019030007 81.5 86.40 78.20 84.76 83.13 进入体检
5 2019030008 80 85.00 84.00 84.80 82.40 进入体检
6 2019020022 76 87.60 86.40 87.36 81.68 进入体检
7 2019020009 77.5 85.20 87.60 85.68 81.59 进入体检
8 2019040009 75.5 87.40 85.00 86.92 81.21 进入体检
9 2019050012 81 79.60 87.20 81.12 81.06 进入体检
10 2019060020 81.5 80.00 81.80 80.36 80.93 进入体检
11 2019010012 83.5 78.20 78.40 78.24 80.87 进入体检
12 2019020005 82 83.00 66.60 79.72 80.86 进入体检
13 2019070035 75 85.40 88.40 86.00 80.50 进入体检
14 2019010015 72 89.00 88.40 88.88 80.44 进入体检
15 2019050013 75 87.60 73.40 84.76 79.88 进入体检
16 2019070027 77 83.40 79.60 82.64 79.82 进入体检
17 2019020013 73.5 86.00 85.20 85.84 79.67 进入体检
18 2019020010 74.5 85.40 82.40 84.80 79.65 进入体检
19 2019040025 72.5 88.40 76.40 86.00 79.25 进入体检
20 2019060015 83.5 76.60 67.80 74.84 79.17 进入体检
21 2019070005 71 89.00 78.80 86.96 78.98 进入体检
22 2019040015 72 85.80 85.00 85.64 78.82 进入体检
23 2019010027 70.5 87.60 84.00 86.88 78.69 进入体检
24 2019010025 75 87.20 62.00 82.16 78.58 进入体检
25 2019040008 73.5 83.20 84.80 83.52 78.51 进入体检
26 2019050025 71 85.00 85.60 85.12 78.06 进入体检
27 2019050018 69.5 86.60 86.60 86.60 78.05 进入体检
28 2019070013 70.5 86.00 81.40 85.08 77.79 进入体检
29 2019050014 75 79.40 82.80 80.08 77.54 进入体检
30 2019070007 67 88.60 81.80 87.24 77.12 进入体检
31 2019050034 70.5 82.40 87.20 83.36 76.93 进入体检
32 2019060024 74 78.60 83.80 79.64 76.82 进入体检
33 2019060007 71.5 81.00 86.40 82.08 76.79 进入体检
34 2019070030 72.5 83.00 72.00 80.80 76.65 进入体检
35 2019030020 79 71.00 84.60 73.72 76.36 进入体检
36 2019020011 72 79.00 83.00 79.80 75.90 进入体检
37 2019040035 70 81.60 82.40 81.76 75.88 进入体检
38 2019040032 70 82.40 78.60 81.64 75.82 进入体检
40 2019060002 72 81.60 71.00 79.48 75.74 进入体检
39 2019060005 76 74.80 78.20 75.48 75.74 进入体检
41 2019040010 65.5 85.60 86.40 85.76 75.63 进入体检
42 2019030003 76 74.80 76.80 75.20 75.60 进入体检
43 2019020020 69.5 83.60 73.80 81.64 75.57 进入体检
44 2019020012 76 73.80 77.20 74.48 75.24 进入体检
45 2019040021 66.5 84.00 83.80 83.96 75.23 进入体检
46 2019010007 79 73.40 63.60 71.44 75.22 进入体检
47 2019040011 72.5 79.20 72.80 77.92 75.21 进入体检
49 2019050020 65.5 85.80 77.20 84.08 74.79 进入体检
48 2019050001 76.5 73.20 72.60 73.08 74.79 进入体检
50 2019070022 67 84.40 74.60 82.44 74.72 进入体检
51 2019040007 68.5 79.00 84.80 80.16 74.33 进入体检
53 2019040030 66 84.00 76.40 82.48 74.24 进入体检
52 2019010024 70 78.40 78.80 78.48 74.24 进入体检
54 2019070001 70 81.60 63.80 78.04 74.02 进入体检
55 2019020031 74 70.60 85.00 73.48 73.74 进入体检
56 2019020004 75.5 73.00 65.20 71.44 73.47 进入体检
57 2019010017 71.5 73.60 81.00 75.08 73.29 进入体检
58 2019060031 65.5 82.60 74.60 81.00 73.25 进入体检
59 2019070003 65.5 82.40 75.00 80.92 73.21 进入体检
60 2019040027 66.5 78.80 83.20 79.68 73.09 进入体检
61 2019060004 69 79.00 69.20 77.04 73.02 进入体检
62 2019050004 65 80.00 85.00 81.00 73.00 进入体检
63 2019010034 67.5 80.40 70.60 78.44 72.97 进入体检
64 2019050016 65.5 79.20 83.60 80.08 72.79 进入体检
65 2019060014 81.5 60.00 80.00 64.00 72.75 进入体检
66 2019010033 81.5 61.20 73.20 63.60 72.55 进入体检
67 2019010031 65.5 79.40 79.00 79.32 72.41 进入体检
68 2019020001 69.5 73.80 81.00 75.24 72.37 进入体检
69 2019020002 75.5 71.40 60.40 69.20 72.35 进入体检
70 2019020007 71 75.80 64.00 73.44 72.22 进入体检
71 2019070008 65.5 78.60 80.20 78.92 72.21 进入体检
72 2019060021 78 62.40 82.20 66.36 72.18 进入体检
73 2019020006 71 75.20 64.80 73.12 72.06 进入体检
74 2019060006 66 80.80 67.20 78.08 72.04 进入体检
75 2019050030 64 79.60 73.60 78.40 71.20 进入体检
76 2019070002 67.5 74.20 76.80 74.72 71.11 进入体检
77 2019060001 64 77.00 79.60 77.52 70.76
78 2019020024 65 80.40 60.80 76.48 70.74
79 2019030026 77.5 62.00 71.60 63.92 70.71
80 2019010004 67.5 72.20 79.60 73.68 70.59
81 2019010003 68.5 73.20 69.80 72.52 70.51
82 2019070025 68.5 68.80 86.40 72.32 70.41
83 2019030006 70 71.60 66.80 70.64 70.32
84 2019050003 69 72.00 67.60 71.12 70.06
85 2019030018 66 73.00 78.20 74.04 70.02
86 2019040006 72 64.80 80.00 67.84 69.92
87 2019020030 73.5 63.20 77.60 66.08 69.79
88 2019020035 67 75.40 60.00 72.32 69.66
89 2019060025 72.5 64.40 76.40 66.80 69.65
90 2019010010 71 68.00 69.00 68.20 69.60
91 2019020028 65.5 71.20 82.60 73.48 69.49
92 2019070017 67 68.80 84.40 71.92 69.46
93 2019040017 66.5 73.80 64.80 72.00 69.25
94 2019010006 65.5 75.60 62.00 72.88 69.19
95 2019010026 67 71.40 69.60 71.04 69.02
96 2019020023 70.5 61.00 88.80 66.56 68.53
97 2019020029 74 60.00 67.80 61.56 67.78
98 2019050005 65 71.60 62.20 69.72 67.36
99 2019010001 74.5 60.00 60.00 60.00 67.25
100 2019020032 68.5 63.40 74.80 65.68 67.09
101 2019010030 68 66.20 65.20 66.00 67.00
102 2019050032 65.5 66.00 74.00 67.60 66.55
103 2019060009 68 64.60 63.40 64.36 66.18
104 2019060022 65 68.60 60.80 67.04 66.02
105 2019030031 69 61.20 62.20 61.40 65.20
106 2019030005 67 62.20 64.20 62.60 64.80
107 2019040013 65.5 61.00 72.40 63.28 64.39
108 2019040002 76.5

放弃

109 2019030030 74

放弃

110 2019010005 69

放弃

111 2019020019 68

放弃

112 2019070033 67

放弃

113 2019010019 66.5

放弃

114 2019070015 66.5

放弃

115 2019040018 65

放弃

116 2019040028 64

放弃


版权所有:灌云县人民政府 灌云县人民政府办公室主办 < 网站地图 >
备案号:苏ICP备06034732号 苏公网安备 32072302010045号 网站标识码:3207230037  
地址:江苏省灌云县幸福大道 联系我们