灌云县卫生健康委员会所属事业单位2022年农村订单定向免费培养医学毕业生定向招聘考试总成绩

时间:2022-09-30 19:14  信息来源:灌云县卫生健康委员会[ ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]

序号 考号 岗位代码 学业成绩 笔试成绩 总成绩 备注
1 2022010026 D01 72.82  64.75  67.17  入围体检
1 2022010017 D02 83.50  72.25  75.63  入围体检
2 2022010009 D02 88.20  70.00  75.46  入围体检
3 2022010012 D02 82.73  72.00  75.22  入围体检
4 2022010011 D02 86.33  64.50  71.05  入围体检
5 2022010019 D02 77.84  67.50  70.60  入围体检
6 2022010016 D02 77.89  65.50  69.22  入围体检
7 2022010013 D02 67.14  66.75  66.87  入围体检
8 2022010010 D02 77.08  61.25  66.00  入围体检
9 2022010018 D02 72.50  60.75  64.28  入围体检
10 2022010014 D02 82.29  55.75  63.71  入围体检
11 2022010015 D02 72.90  55.25  60.55  入围体检
1 2022010007 D03 88.13  71.75  76.66  入围体检
2 2022010006 D03 83.68  72.50  75.85  入围体检
3 2022010008 D03 87.79  70.00  75.34  入围体检
4 2022010003 D03 76.15  71.75  73.07  入围体检
5 2022010004 D03 74.58  71.50  72.42  入围体检
6 2022010001 D03 79.45  69.00  72.14  入围体检
7 2022010005 D03 74.14  65.75  68.27 
8 2022010002 D03 81.53  60.50  66.81 
1 2022010025 D04 83.65  76.75  78.82  入围体检
2 2022010022 D04 81.32  74.50  76.55  入围体检
3 2022010023 D04 77.81  69.50  71.99  入围体检
4 2022010024 D04 84.97  65.75  71.52  入围体检
5 2022010020 D04 76.37  63.00  67.01  入围体检
6 2022010021 D04 79.84  54.25  61.93  入围体检


版权所有:灌云县人民政府 灌云县人民政府办公室主办 < 网站地图 >
备案号:苏ICP备06034732号 苏公网安备 32072302010045号 网站标识码:3207230037  
地址:江苏省灌云县幸福大道 联系我们