县发改委发布灌云县主副食品价格行情(2023.7.4)

时间:2023-07-04 16:24  信息来源:灌云[ ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]

连云港市主副食品价格行情
报送单位:新村农贸市场
采价日期:2023-07-04
商品名称 规格等级 计量单位 销售价 备注
上期 本期
粳米 标一 元/500克 2.1 2.1
面粉 特一粉 元/500克 1.9 1.9
大豆油 一级散装 元/500克 6 6
花生油 一级散装 元/500克

鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 14 14
鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 40 42
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.8 4.8
肉用活鸡 元/500克 10 10
鲢鱼 活500克以上一条 元/500克 8 8
鲫鱼 活250克左右一条 元/500克 10 12
青菜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5
韭菜 新鲜一级 元/500克 3 2
土豆 新鲜一级 元/500克 2.5 3
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5
青椒 新鲜一级 元/500克 1.5 1.5
芹菜 新鲜一级 元/500克 4.5 4
苞菜 新鲜一级 元/500克 2.5 2
茄子 新鲜一级 元/500克 2 2
大白菜 新鲜一级 元/500克 2 2
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.5 2
蒜薹 新鲜一级 元/500克 8 8
花菜 新鲜一级 元/500克 5 3.5 `
四季豆 新鲜一级 元/500克 3 3
萝卜 新鲜一级 元/500克 2 2
报送人:吴在东 审核人:吴在东 审验人:吴在东






版权所有:灌云县人民政府 灌云县人民政府办公室主办 < 网站地图 >
备案号:苏ICP备06034732号 苏公网安备 32072302010045号 网站标识码:3207230037  
地址:江苏省灌云县幸福大道 联系我们