县发改委发布灌云县主副食品价格行情(2023.4.18)

时间:2023-04-18 16:05  信息来源:灌云[ ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]



采价日期:2023-04-18
商品名称 规格等级 计量单位 销售价 备注
本期平均 上期 本期
粳米 标一 元/500克 2.05 2.1 2.1
面粉 特一粉 元/500克 1.9 1.9 1.9
大豆油 一级散装 元/500克 5.5 6 6
花生油 一级散装 元/500克 12

鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 13.75 13 13
鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 41 40 40
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.4 5.6 5.6
肉用活鸡 元/500克 8 9 9
鲢鱼 活500克以上一条 元/500克 7.5 9 9
鲫鱼 活250克左右一条 元/500克 12 10 10
青菜 新鲜一级 元/500克 2 2 2
韭菜 新鲜一级 元/500克 2.25 2 2
土豆 新鲜一级 元/500克 3.25 3 3
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.5 3 2.5
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.25 5 4.5
青椒 新鲜一级 元/500克 3.38 3.5 3.5
芹菜 新鲜一级 元/500克 2.25 2.5 2.5
苞菜 新鲜一级 元/500克 1.4 1 1.5
茄子 新鲜一级 元/500克 2.88 3 3
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.25 1.5 1.5
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.25 2.5 2
蒜苔 新鲜一级 元/500克 4.5 6 5
花菜 新鲜一级 元/500克 3.25 3.5 3
四季豆 新鲜一级 元/500克 5 8 5
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.5 1.5 1.5
报送人:吴在东 审核人:吴在东 审验人:吴在东

版权所有:灌云县人民政府 灌云县人民政府办公室主办 < 网站地图 >
备案号:苏ICP备06034732号 苏公网安备 32072302010045号 网站标识码:3207230037  
地址:江苏省灌云县幸福大道 联系我们