| 索 引 号 | 014288797/2021-00002 | ||
| 发布机构 | 灌云县文体广电和旅游局 | 发文日期 | 2021-01-12 |
| 标 题 | 灌云县文体广电和旅游局2020年财政资金(旅游促销推介)绩效目标评价报告公示 | ||
| 文 号 | 无 | 主 题 词 | |
| 内容概述 | |||
| 时 效 | |||
信息来源:灌云县文体广电和旅游局 时间:2021-01-13[ 大 中 小 ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]
| 灌云县县级财政专项资金预算绩效目标申报表 | |||||
| (2020年度) | |||||
| 编制部门:灌云县文体广电和旅游局 | |||||
| 项目名称: | 旅游宣传促销经费 | 项目类型: | 常年安排 | ||
| 资金用途: | 全域旅游宣传与推广 | 项目负责人: | 冯金莲 | ||
| 联系人: | 武小丽 | 联系电话: | 88125368 | ||
| 计划开始日期: | 2020 | 计划完成日期: | 2020 | ||
| 实施单位: | 旅游推广与产业发展科 | 项目属性: | 上年结转 | ||
| 项目概况 | 1、项目背景:旅游业是区域重点支柱产业,《灌云县委县政府关于印发《关于全面推进全县旅游产业持续健康发展的意见》的通知》灌发〔2019〕21号和《灌云县人民政府关于印发《关于进一步鼓励和加快全县旅游产业发展的实施办法》的通知》灌政发〔2019〕42号中都明确提出了发展旅游产业的重要战略部署,持续加大政府支持力度,县财政每年统筹安排不少于2000万元作为旅游产业发展基金。 2、项目内容:从 2019年开始,县财政每年在预算内安排20万元财政资金建立旅游宣传促销专项资金(以下简称“专项资金”),用于开展全区旅游宣传促销活动,具体包括旅游形象宣传;旅游产品宣传;旅游推介会及客源市场踩线等。 3、项目范围:2020年全县 4、组织架构:本项目主管部门和具体实施部门均为县文体广电和旅游局。为加强对旅游宣传促销专项资金的管理,促进专项资金绩效目标的实现,并成立了旅游宣传促销专项工作小组和项目绩效管理工作小组。 |
||||
| 立项依据 | 《灌云县委县政府关于印发《关于全面推进全县旅游产业持续健康发展的意见》的通知》灌发〔2019〕21号 《灌云县人民政府关于印发《关于进一步鼓励和加快全县旅游产业发展的实施办法》的通知》灌政发〔2019〕42号 | ||||
| 项目设立的必要性 | 宣传促销工作对于提高旅游知名度以及完成每年游客增加目标等均有重要意义。 1、能向目标旅游者传递有关县域旅游的信息; 2、能引起目标旅游者对前来旅游的注意,刺激旅游者旅游的需求; 3、能提升区域旅游品牌知名度和影响力,增加游客的数量,促进旅游直接收入的增长。 |
||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 1、制度: ①《旅游宣传促销专项业务管理规定》; 2、措施: 本项目主管部门和具体实施部门均为县文体广电和旅游局。为加强对旅游宣传促销专项资金的管理,促进专项资金绩效目标的实现,并成立了旅游宣传促销专项工作小组和项目绩效管理工作小组。同时具体明确了旅游宣传促销项目的财务管理、项目管理和绩效管理工作。 |
||||
| 项目实施计划 | 1、2020年3月-6月,梅花节、梨花节、油菜花节等系列节庆活动;举办旅游推介会,进行客源市场踩线 2、2020年7-9月,结合葵花节、紫色文化艺术节等旅游节,组织开展旅游宣传活动; 3、2020年10-12月举办礼佛节、红枫节、最新宣传视频制作等 4、全年开展旅游资源“请进来、走出去”宣传推广等活动。 |
||||
| 项目总目标 | 实现游客量320万、门票收入4700万、旅游综合收入6200万。 | ||||
| 年度绩效目标 | 1、全年参加赴外旅游宣传推介活动不少于3次; 2、全年参加旅游展会活动不少于2次,预订展位不少于1个; 3、举办特色乡村旅游节庆活动,形成1至2个知名乡村旅游节。 |
||||
| 资金用途及分配方法 | 拓展灌云旅游的客源市场。积极适应市场化的需求,坚持走出去、请进来并举,多渠道、多形式进行营销推介。宣传重点目标区域为周边200公里范围,与连云港市电视台、连云港报业集团开展合作,在全省各市、县区电视、报纸等传统媒体开展宣传工作;与广告公司合作在各地区繁华区位进行户外广告宣传;与今日头条抖音等新媒体APP合作,投放广告。精心打造灌云“一日游”、“二日游”线路,与周边地区整合旅游资源,开发打造灌云及周边旅游线路。加大对本地旅游市场培育的政策扶持力度。加强与途牛、同程、尔目等国内旅游知名平台的沟通衔接,借助线上线下优势,增强灌云旅游的吸引力。 | ||||
| 上年度执行情况 | 宣传重点目标区域为周边200公里范围,与连云港市电视台、连云港报业集团开展合作,在全省各市、县区电视、报纸等传统媒体开展宣传工作;与广告公司合作在各地区繁华区位进行户外广告宣传;与今日头条抖音等新媒体APP合作,投放广告。制作编印了《玩转灌云》旅游手册5000册,制作了2019年度宣传片、宣传画册、宣传折页、灌云旅游指南折页,制作了全县旅游旅游系统快闪。成功举办了大伊山祈福节、梅花节、油菜花节、国际半程马拉松、旅游节、梨花节、伊甸园万人徒步行、水生花卉节等丰富多彩的节庆活动,举办专场旅游资源推介、参加展会、外出推介等20余次。 | ||||
| 资金总额 | 20万元 | 财政资金 | 20万元 | 其他资金 | 0 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年 指标值 |
半年 指标值 |
| 投入指标 | 预算管理 | 预算执行率 | 100% | 50% | |
| 专款专用率 | 100% | 50% | |||
| 管理指标 | 项目管理 | 参加赴外旅游宣传推介活动完成率 | 100% | 50% | |
| 参加旅游展会活动完成率 | 100% | 50% | |||
| 举办特色乡村旅游节庆活动推进度 | 100% | 50% | |||
| 财务管理 | 专项科目核算 | 100% | 50% | ||
| 资金拨付及时率 | 100% | 50% | |||
| 财务制度健全 | 100% | 50% | |||
| 资产管理 | 及时登记造册 | 100% | 50% | ||
| 专人负责 | 100% | 50% | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 展会参展次数 | 2次 | 1次 | |
| 专项促销活动开展次数 | 5次 | 2次 | |||
| 质量指标 | 宣传活动计划完成率 | 100% | 100% | ||
| 宣传活动参与人数达标率 | 100% | 100% | |||
| 时效指标 | 宣传活动计划完成及时性 | 100% | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益 | 旅游行业直接收入 | 100% | 50% | |
| 旅游行业直接收入同比增长率 | 100% | 50% | |||
| 社会效益 | 提高游客接待量 | 100% | 50% | ||
| 提高灌云对外知名度 | 100% | 50% | |||
| 满意度 | 服务对象 满意度 |
游客满意度 | 83% | 83% | |
| 有责投诉数 | 0% | 0% | |||
| 项目实施计划与资金支出进度(万元) | |||||
| 进度内容 | 第一季(年)度 | 第二季(年)度 | 第三季(年)度 | 第四季(年)度 | 第五季(年)度 |
| 全年,开展旅游形象宣传等活动 | 梅花节、梨花节、油菜花节等系列节庆活动 | 举办旅游推介会,进行客源市场踩线 | 结合葵花节、紫色文化艺术节等旅游节,组织开展旅游宣传活动 | 举办礼佛节、红枫节等,最新宣传视频制作 | |
| 合计 | 5 | 4 | 5 | 6 | |