| 索 引 号 | 014289191/2025-00001 | ||
| 发布机构 | 灌云县统计局 | 发文日期 | 2025-01-14 | 
| 标 题 | 灌云县统计局2024年政府信息公开工作年度报告 | ||
| 文 号 | 无 | 主 题 词 | |
| 内容概述 | |||
| 时 效 | |||
信息来源:灌云县统计局 时间:2025-01-14[ 大 中 小 ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]
一、总体情况
紧紧围绕县政府中心工作,坚持 “以公开为常态,不公开为例外”,全面推进政务公开工作,持续加大公开力度,拓展公开领域,充分发挥促进政策落地、优化营商环境的重要作用,为服务全县高质量发展积极贡献力量。
(一)主动公开。2024年(1-12月),通过灌云县人民政府门户网站主动公开政府文件、机构职能、机构设置、领导信息、人事任免、工作报告、业务会议、财政预决算等政府信息4条。
(二)依申请公开。2024年我局未收到政府信息公开申请。
(三)平台建设。按《政府信息公开条例》,管控在县政府网站上公开的内容,定期更新,实时更新。
(四)监督保障。建立健全了一系列政府信息公开工作的相关制度。建立并坚决贯彻执行政府信息主动公开制度、依申请公开制度、年度报告制度、责任追究制度等政府信息公开工作制度。建立信息公开发布审核制度,对公开的信息要求分管领导严格把关,保证符合国家法律政策规定,保证公开内容真实有效,大力推进政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条 第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条 第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条 第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条 第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但与《政府信息公开条例》的要求相比还有一定的差距:主要是对《政府信息公开条例》学习还不够深入细致,下一步,我局将严格按照《政府信息公开条例》要求和上级相关文件精神,紧紧围绕县委、县政府工作重点,进一步加强理论和业务学习,依托政府信息公开平台,着力做好信息公开发布工作,充分发挥部门职能。
六、其他需要报告的事项
我局将继续深入贯彻落实新修订的《政府信息公开条例》,发挥统计部门职能作用,为县委、县政府制定政策决策提供参考依据。2024年,本机关未收取政府信息公开信息处理费。
本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与灌云县统计局办公室联系(电话:0518-88812915;电子邮箱:gyxtjj@126.com)。