| 索 引 号 | 014289191/2021-00001 | ||
| 发布机构 | 灌云县统计局 | 发文日期 | 2021-01-22 | 
| 标 题 | 灌云县统计局2020年政府信息公开工作年度报告 | ||
| 文 号 | 无 | 主 题 词 | |
| 内容概述 | |||
| 时 效 | |||
信息来源:灌云县统计局 时间:2021-01-22[ 大 中 小 ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》),特向社会公布灌云县统计局2020年政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
2020年,灌云县统计局认真贯彻落实《政府信息公开条例》、《县政府办公室关于印发2019年全县政务公开重点工作任务分解落实方案的通知》(灌政办〔2019〕101号)文件精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作,坚持“公开为原则、不公开为例外”的原则,建立健全各项信息公开制度,推进政府信息公开工作规范化有序开展。明确规定了各股室每月上报信息的时限和数量,确保了网上信息的及时更新和充实。
(一)新《政府信息公开条例》宣传教育培训情况。对新修订的《政府信息公开条例》开展大量的宣传、培训、学习活动,确保我局信息公开工作有序开展。
(二)主动公开。2020年,我局主动公开政府文件、机构职能、机构设置、领导信息、人事任免、工作报告、业务会议、财政预决算等信息共29条。
(三)依申请公开。2020年,我局未收到政府信息公开申请。
(四)政府信息管理。制定落实《灌云县统计局信息公开保密审核制度》和《灌云县统计局信息协调发布机制》,明确1名工作人员具体负责政府信息公开日常工作。建立了科室拟稿、分管核稿、主要领导签发的3级审查发布工作机制。
(五)平台建设。按《政府信息公开条例》,为县政府门户网站建设添砖加瓦。
(六)监督保障。建立健全了一系列政府信息公开工作的相关制度。建立并坚决贯彻执行政府信息主动公开制度、依申请公开制度、年度报告制度、责任追究制度等政府信息公开工作制度。建立信息公开发布审核制度,对公开的信息要求分管领导严格把关,保证符合国家法律政策规定,保证公开内容真实有效,大力推进政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但与《政府信息公开条例》的要求相比还有一定的差距:主要是对《政府信息公开条例》学习还不够深入细致,下一步,我局将严格按照《政府信息公开条例》要求和上级相关文件精神,紧紧围绕县委、县政府工作重点,进一步加强理论和业务学习,依托政府信息公开平台,着力做好信息公开发布工作,充分发挥部门职能。
六、其他需要报告的事项
我局将继续深入贯彻落实新修订的《政府信息公开条例》,发挥统计部门职能作用,为县委、县政府制定政策决策提供参考依据。
本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与灌云县统计局办公室联系(电话:0518-88812915;电子邮箱:gyndd@126.com)。